Требования к переводу текстов внештатными переводчиками
Таблица 9 СООТНОШЕНИЯ С ЕДИНИЦАМИ СИ НЕКОТОРЫХ РАНЕЕ ШИРОКО ПРИМЕНЯВШИХСЯ ЕДИНИЦ
| Величина | Единица | ||
| Наименование | Обозначение | ||
| международное | русское | ||
| Длина | ангстрем | А | A | 
| икс-единица | X | икс-ед | |
| микрон | m | мк | |
| Площадь | барн | b | 6 | 
| ар | а | a | |
| Телесный угол | квадратный градус | □° | □° | 
| Масса | центнер | q | ц | 
| килограмм-сила-секунда в квадрате на метр | kgf·s2/m | кгс·с2/м | |
| Сила, вес | тонна-сила | tf | тс | 
| килограмм-сила | kgf | кгс | |
| грамм-сила | gf | гс | |
| дина | dyn | дин | |
| Момент силы, | тонна-сила-метр | tf·m | тс·м | 
| момент пары сил | килограмм-сила-метр | kgf·m | кгс·м | 
| грамм-сила-сантиметр | gf·cm | гс·см | |
| Удельный вес | тонна-сила на кубический метр | tf/m3 | тс·м3 | 
| килограмм-сила на кубический метр | kgf/m3 | кгс/м3 | |
| Динамический | килограмм-сила-метр-секунда в квадрате | kgf·m·s2 | кгс·м·с | 
| момент инерции | |||
| (момент инерции), | |||
| маховой момент | |||
| Плотность | тонна-сила-секунда в квадрате на метр в | tf·s2/m4 | тс·с2/т4 | 
| четвертой степени | |||
| килограмм-сила-секунда в квадрате на метр | kgf·s2/m4 | кгс·с2/т4 | |
| в четвертой степени | |||
| грамм-сила-секунда в квадрате на сантиметр | gf ·s/cm4 | гс·с2 /cm4 | |
| в четвертой степени | |||
| Импульс силы | тонна-сила-секунда | tfs | тс·с | 
| килограмм-сила-секунда | kgf·s | кгс·с | |
| Давление и | атмосфера | at | ат | 
| механическое | килограмм-сила на квадратный сантиметр | kgf/cm2 | кгс/см2 | 
| напряжение | килограмм-сила на квадратный метр | kgf/m2 | кгс/м2 | 
| килограмм-сила на квадратный миллиметр | kgf/mm2 | кгс/мм2 | |
| миллиметр ртутного столба | mm Hg | мм рт. ст. | |
| торр | Torr | Торр | |
| миллиметр водяного столба | mm H2O | мм вод. ст. | |
| Градиент давления | килограмм-сила на метр в кубе | kgf/m3 | кгс/м | 
| килограмм-сила на квадратный сантиметр- | kgf/(cm2·m) | кгс/(см ·м) | |
| метр | |||
| Работа, энергия | тонна-сила-метр | tf·m | тс·м | 
| килограмм-сила-метр | kgf·m | кгс·м | |
| грамм-сила-сантиметр | gf·cm | гс·см | |
| лошадиная сила-час | — | л. с. ·ч | |
| эрг | erg | эрг | |
| Удельная работа, | килограмм-сила-метр на килограмм | kgf·m/kg | кгс·м/кг | 
| удельная | грамм-сила-сантиметр на грамм | gfc·m/g | гс·см/г | 
| Мощность | лошадиная сила | — | л.с. | 
| килограмм-сила-метр в секунду | kgf·m/s | кгс·м/с | |
| грамм-сила-сантиметр в секунду | gfc·m/s | гсс·м/с | |
| Удельная проч- | килограмм-сила-сантиметр на грамм | kgf-cm/g | кгс-см/г | 
| ность, удельная | квадратный метр на килограмм-силу | m2/kgf | м2/кгс | 
| жесткость | квадратный сантиметр на килограмм-силу | cm2/kgf | см2/кгс | 
| Динамическая | килограмм-сила-секунда на | ||
| вязкость | квадратный метр | kgf·s/m2 | кгс·с/м2 | 
| килограмм на секунду-метр | kg/(s·m) | кг/(с·м) | |
| пуаз | P | п | |
| сантипуаз | cP | сП | |
| Кинематическая | стоке | St | Ст | 
| вязкость | сантистокс | cSt | сСт | 
| Поверхностное | килограмм-сила на метр | kgf/m | кгс/м | 
| натяжение | |||
| Ударная вязкость | килограмм-сила-метр на квадратный | kgf·m/cm2 | кгс·м/см2 | 
| сантиметр | |||
| килограмм-сила-сантиметр на квадратный | kgf·cm/cm2 | кгс·см/см2 | |
| сантиметр | |||
| Проницаемость | дарси | D | д | 
| пористых сред | |||
| (горных пород) | |||
| Массовая прони- | килограмм в час на метр-миллиметр | kg/(hm·mm H2O) | кг/(ч·м х мм вод. ст.) | 
| цаемость (влаго- | водяного столба | ||
| проницаемость) | килограмм в час на метр х 0,1 атмосферы | kg/(h·ma·0,l at) | кг/(ч·м·0,1 ат) | 
| строительных | грамм в час на метр-миллиметр ртутного | g/(h·m·mm Hg) | г/(ч·м·мм рт. ст.) | 
| конструкций | столба | ||
| Объемная | кубический метр в час на метр-миллиметр | m3(h·m·mm H2O) | м3/(ч·м х мм вод. ст.) | 
| проницаемость | водяного столба | ||
| (воздухо-, паро- и | |||
| газопроницаемость) | |||
| строительных | |||
| конструкций | |||
| Количество теплоты | теракалория | Teal | Ткал | 
| гигакалория | Gcal | Гкал | |
| мегакалория | Meal | Мкал | |
| килокалория | kcal | ккал | |
| калория | cal | кал | |
| калория термохимическая | calth | калтх | |
| Удельное | калория на грамм | cal/g | кал/г | 
| количество теплоты | килокалория на килограмм | kcal/kg | ккал/кг | 
| Удельная | калория на грамм-градус Цельсия | cal/(g·°C) | кал/(г·°С) | 
| теплоемкость | килокалория на килограмм-градус Цельсия | kcal/(kg·°C) | ккал/(кг·°С) | 
| Удельная энтропия | калория на грамм-кельвин | cal/(g·K) | кал(г·К) | 
| килокалория на килограмм-Кельвин | kcal/(kg·K) | ккал(кг·К) | |
| Удельная газовая | килограмм-сила-метр на килограмм-градус | kgf-m/(kg·°C) | кгс-м/(кг·°С) | 
| постоянная | Цельсия | ||
| Тепловой поток | калория в секунду | cal/s | кал/с | 
| килокалория в час | kcal/h | ккал/ч | |
| мегакалория в час | Mcal/h | Мкал/ч | |
| По верх ностная | килокалория в час на квадратный метр | kcal/(h·m2) | ккал/(ч·м2) | 
| плотность | мегакалория в час на квадратный метр | Mcal/(h·m2) | Мкал/(ч·м2) | 
| Пространственная | килокалория в час на кубический метр | kcal/(h·m3) | ккал/(ч·м3) | 
| (объемная) плот- | мегакалория в час на кубический метр | Mcal/(h·m3) | Мкал/(ч·м3) | 
| ность теплового | |||
| потока | |||
| Коэффициент | килокалория в час на квадратный метр- | kcal/(h·m2·°C) | ккал/(ч·м2·°С) | 
| теплообмена | градус Цельсия | ||
| (теплоотдачи), | калория в секунду на квадратный сантиметр- | cal/(s·cm3·°C) | кал/(с·см3·°С) | 
| коэффициент | градус Цельсия | ||
| теплопередачи | килокалория в час на метр-градус Цельсия | kcal/(h·m·°C) | ккал/(ч·м·°С) | 
| калория в секунду на сантиметр-градус | cal/(s·cm·°C) | кал/(с·см·°С) | |
| Цельсия | |||
| Удельное | ом-квадратный миллиметр на метр | Ω·mm2/m | Ом мм2/м | 
| электрическое | |||
| сопротивление | |||
| Магнитный поток | максвелл | Mx | Мкс | 
| Магнитная | гаусс | Gs | Гс | 
| индукция | |||
| Магнитодвижущая | гильберт | Gb | Гб | 
| сила, разность | ампер-виток | At | ав | 
| магнитных | |||
| потенциалов | |||
| Напряженность | эрстед | Oe | Э | 
| магнитного поля | |||
| Освещенность | фот | ph | фот | 
| Яркость | стильб | st | ст | 
| нит | nt | нт | |
| Поток ионизирую- | частица в секунду | - | част. /с | 
| щих частиц | |||
| Плотность потока | частица в секунду на квадратный метр | - | част./(с·м2) | 
| ионизирующих | |||
| частиц | |||
| Активность нуклида | кюри | Ci | Ки | 
| в радиоактивном | |||
| источнике (актив- | |||
| ность изотопа) | |||
| Удельная (массовая) | кюри на килограмм | Ci/kg | Ки/кг | 
| активность | кюри на грамм | Ci/g | Ки/г | 
| Объемная | кюри на кубический метр | Ci/m3 | Ки/м3 | 
| активность | кюри на литр | Ci/l | Ки/л | 
| кюри на миллилитр | Ci/ml | Ки/мл | |
| Поверхностная | кюри на квадратный метр | Ci/m2 | Ки/м2 | 
| активность | кюри на квадратный сантиметр | Ci/cm2 | Ки/см2 | 
| Экспозиционная | рентген | R | Р | 
| доза фотонного | |||
| излучения | |||
| Мощность экспо- | рентген в секунду | R/s | Р/с | 
| зиционной дозы фо- | рентген в минуту | R/min | Р/мин | 
| тонного излучения | рентген в час | R/h | Р/ч | 
| Поглощенная доза | рад | rad | рад | 
| излучения | |||
| Эквивалентная доза | бэр | rem | бэр | 
| излучения | |||
| Мощность погло- | рад в секунду | rad/s | рад/с | 
| щенной дозы излу- | рад в час | rad/h | рад/ч | 
| чения (мощность | джоуль в секунду на килограмм | J/(s·kg) | Дж/(с·кг) | 
| дозы излучения) | ватт на килограмм | W/kg | Вт/кг | 
| Мощность | бэр в секунду | rem/s | бэр/с | 
| эквивалентной дозы | ватт на килограмм | W/kg | Вт/кг | 
| излучения | |||
Таблица 10 НЕМЕТРИЧЕСКИЕ РУССКИЕ ЕДИНИЦЫ
| Величина | Единица | Значение в единицах СИ, кратных и дольных от них | Величина | Единица | 
| Длина | миля (7 верст) | 7.4676 км | Вместимость | ведро | 
| верста (500 саженей) | 1,0668 км | четверть (для сыпучих тел) | ||
| сажень (3 аршина; 7 футов; 100 соток) | 2.1336 м | четверик (8 гарнцев; 1/8 четверти) | ||
| сотка | 21 .336 мм | гарнец | ||
| аршин (4 четверти; 16 вершков; 28 дюймов) | 711,2 мм | Масса | берковец (10 пудов) | |
| четверть (4 вершка) | 177.8 мм | пуд (40 фунтов) | ||
| вершок | 44,45 мм | фунт (32 лота; 96 золотников) | ||
| фут (12 дюймов) | 304,8 мм (точно) | лот (3 золотника) | ||
| дюйм (10 линий) | 25,4 мм (точно) | золотник (96 долей) | ||
| линия (10 точек) | 2,54 мм (точно) | доля | ||
| точка | 254 мкм (точно) | Сила, вес* | берковец (163,805 кгс) | |
| Площадь | квадратная верста | 1,13806 км2 | пуд (16,3805 кгс) | |
| десятина | 10 925,4 м2 | фунт (0,409512 кгс) | ||
| квадратная сажень | 4,55224 м2 | лот (12,7973 гс) | ||
| кубическая сажень | 9,7126 м3 | золотник (4,26575 гс) | ||
| кубический аршин | 0,359 73 м3 | доля (44,4349 мгс) | ||
| кубический вершок | 87,824 см3 | 
* Наименования русских единиц силы и веса совпадали с наименованиями русских единиц массы.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А Наиболее распространенные стилистические ошибки.
Приложение Б Нормы русскоязычной технической литературы.
Приложение В Примеры перевода некоторых часто встречающихся терминов.
Приложение Г «Ложные друзья» переводчика.
Приложение Д Представление чисел, денежных сумм и дат
Приложение Ж Особенности перевода описаний к программным продуктам.
Приложение 3 Рекомендации по настройке MS Word перед началом выполнения перевода.
Приложение И Некоторые особенности набора на иностранных языках.
Приложение К Справочник единиц измерения. часть 2 часть 3 часть 4
Приложение Л Правила транслитерации.
агентство переводов услуги перевода расценки контакты вакансии статьи