Слово |
Перевод |
| absorbance maximum absorbance |
оптическая плотность максимум поглощения |
| absorption UV absorption UV absorption spectrum IR absorption IR absorption spectrum |
поглощение УФ спектрофотометрия УФ спектр поглощения ИК спектроскопия ИК спектр поглощения |
| accurately accurately weighed, accurately weighed quantity |
точно точная навеска |
| acetate | ацетат |
| acetic | уксусный |
| acetonitrile | ацетонитрил |
| add addition |
прибавлять прибавление |
| adjust | корректировать |
| adjustment, adjustments | корректировка |
| aid with the aid |
помощь с использованием |
| alcohol | спирт |
| ammonium ammonia |
аммоний (катион) аммиак |
| anhydrous | безводный |
| apparatus | аппарат (тест «растворение») прибор |
| apply | наносить (на хроматографическую пластинку) |
| aqueous | водный |
| area | площадь |
| assay | количественное определение |
| assay preparation | испытуемый раствор для количественного определения |
| auxiliary information | вспомогательная информация |
| bacterial | бактериальный |
| bath | баня |
| beaker | стакан |
| blank solution blank determination |
холостой раствор (напр., УФ колич.) контрольный опыт (напр., титрование) |
| buffer buffer solution |
буфер буферный раствор |
| calculate | рассчитывать |
| calculated on the dried basis | в пересчете на сухое вещество |
| cell | ячейка |
| chamber chromatographic chamber developing chamber |
камера хроматографическая камера хроматографическая камера |
| chloride | хлорид |
| chloroform | хлороформ |
| chromatogram | хроматограмма |
| chromatograph | хроматограф |
| chromatographic | хроматографический |
| chromatographic purity | хроматографическая чистота |
| chromatography | хроматография |
| clear | прозрачный |
| colorless | бесцветный |
| column | колонка |
| comparison | сравнение |
| compound related compounds |
соединение родственные соединения |
| concentration | концентрация |
| conditions | условия |
| container | тара |
| content | содержание |
| cool | охлаждать |
| crystalline | кристаллический |
| degassed | дегазированный |
| description | описание |
| detector | детектор |
| determine | измерять, рассчитывать, определять |
| deviation | отклонение |
| diluent | раствор для разведения |
| dilute | разбавлять |
| diluted | разбавленный |
| directed | указано |
| dissolution | растворение |
| dissolve | растворять |
| drop | капля |
| drug drug preparation, drug product drug release |
лекарственное средство, лекарственное вещество лекарственный препарат высвобождение лекарственного вещества |
| dry | высушивать |
| dryness todryness |
сухость досуха |
| during | в течение |
| endotoxin | эндотоксин |
| equal | равный |
| equipped | оснащенный |
| equivalent | эквивалентный |
| ether | эфир |
| evaporate | упаривать |
| exceed | превышать |
| Expert Committee | Экспертный комитет |
| extract | экстракт, экстрагировать |
| factor correction factor |
фактор, коэффициент поправочный коэффициент |
| filter | фильтр, фильтровать |
| filtered | профильтрованный |
| filtrate | фильтрат |
| finely finely powder |
тонко тонко измельчить |
| flask | колба |
| flow | поток |
| freely | легко |
| front solvent front |
фронт растворителя |
| glacial acetic acid | ледяная уксусная кислота |
| glass | стекло, стеклянный |
| greater notgreater |
более не более |
| heavy metals | тяжелые металлы |
| hydrochloric acid | хлористоводородная кислота |
| hydroxide | гидроксид |
| identification | подлинность |
| ignition residue on ignition |
прокаливание остаток после прокаливания |
| immediately | немедленно |
| impurity | примесь |
| individual | отдельный |
| infrared | инфракрасный |
| inject | вводить |
| injection injection port |
инъекция, инъекционный инжектор |
| insoluble | нерастворим |
| internal | внутренний |
| label the label states |
маркировать на упаковке указывают |
| labeled amount | указанное на упаковке содержание |
| labeling | маркировка |
| layer | слой |
| less | менее |
| light UV light |
свет УФ облучение |
| limit | предельное содержание |
| liquid chromatograph | жидкостный хроматограф |
| loss on drying | потеря в массе при высушивании |
| magnesium | магний |
| major major peak |
основной основной пик |
| measure | регистрировать, измерять |
| medium | среда (в разделе «растворение» - среда растворения) |
| meet | соответствовать |
| melting range | интервал температуры плавления |
| methanol | метанол |
| method | метод |
| microbial limits microbial assay(s) |
микробиологическая чистота количественное определение микробиологическим методом |
| mix | смешивать |
| mixture | смесь |
| mobile phase | подвижная фаза |
| molecular weight | молекулярная масса |
| monograph | фармакопейная статья |
| necessary | необходимый |
| note | примечание |
| obtain | получать |
| obtained | полученный, достигнутый |
| odor | запах |
| odorless | без запаха |
| official | официальный |
| oral | пероральный |
| packaging | упаковка |
| packing | сорбент (хроматография) |
| peak peak concentration |
пик (на хроматограммах) максимальная концентрация |
| percentage | процентное содержание |
| perform | проводить |
| Pharmacopeial Forum | Фармакопейный форум |
| phase | фаза |
| Phone Number | Номер телефона |
| phosphoric acid | фосфорная кислота |
| phosphorous acid | фосфористая кислота |
| pipet | отбирать пипеткой |
| place | место, помещать |
| plate | пластинка (хроматография) |
| portion | часть, навеска |
| potassium | калий |
| powder | растирать, порошок |
| ppm | ч. на млн. |
| precipitate | осадок |
| preparation | приготовление, препарат |
| prepare | приготовить |
| preserve | хранить |
| previously | предварительно |
| procedure | методика |
| proceed | поступать |
| product degradation product |
продукт, лекарственное средство, препарат продукт деградации |
| purity | чистота |
| quantitatively | количественно |
| quantity | количество |
| range melting range melting point |
интервал интервал температуры плавления температура плавления |
| rate flow rate |
скорость скорость потока |
| ratio | отношение |
| reagent | реактив |
| record | регистрировать |
| reference | стандартный |
| reference solution | раствор сравнения |
| reference standard (RS) reference substance USP reference standard USP Acebutolol Hydrochloride RS |
стандартный образец (СО) стандартный образец стандартный образец Фармакопеи США Ацебутолола гидрохлорид СОUSP |
| related | родственный |
| release | высвобождение |
| remove | извлекать |
| requirements | требования |
| residual residual titration residual organic solvents |
остаток, остаточный обратное титрование остаточные органические растворители |
| residue | остаток |
| residue on ignition | остаток после прокаливания |
| resolution | разрешение (пиков на хроматограмме) |
| respond | отвечать (требованиям) |
| response peak response |
отклик площадь пика (на хроматограмме) |
| retention | удерживание |
| retention time | время удерживания |
| rpm (rotations per minute) | об/мин (оборотов в минуту) |
| sample pooled sample |
образец объединенный образец |
| see | см. |
| separate | разделять, раздельный, отдельный |
| separately | раздельно |
| shake | встряхивать |
| silicagel | силикагель |
| single | один, единственный, одиночный, однократный |
| slightly | мало, слегка |
| small | небольшой |
| sodium | натрий |
| solubility | растворимость |
| soluble | растворим |
| solution | раствор |
| solution | раствор |
| solvent | растворитель |
| specific specific rotation specific gravity specific activity |
специфический, удельный удельное вращение плотность удельная радиоактивность |
| specified | указанный |
| specimen | образец |
| spot | пятно |
| staff liaison | связь с персоналом |
| standard | стандарт, стандартный |
| standard | стандарт, стандартный |
| standard preparation | стандартный раствор (обычно) |
| standard solution | стандартный раствор |
| steam | пар |
| stepwise | постепенно |
| sterility | стерильность |
| stock | исходный |
| storage | хранение |
| store | хранить |
| substance | вещество |
| suitability | пригодность |
| suitable | подходящий |
| sulfate | сульфат |
| sulfuric acid | серная кислота |
| suspension | суспензия |
| tailingfactor | фактор ассиметрии |
| taken by the formula | по формуле |
| test | испытание, испытуемый |
| test solution TS (test solution) |
испытуемый раствор (если готовится из испытуемого лекарственного средства) РР (раствор реактива) |
| tight container tightly |
плотно укупоренная тара плотно |
| titrate | титровать |
| tolerances | допустимые значения |
| transfer | переносить |
| tube test tube centrifuge tube |
трубка, пробирка пробирка центрифужная пробирка |
| uniformity uniformity of dosage units content uniformity |
однородность однородность дозирования однородность дозирования |
| use | использовать |
| value | значение |
| volume | объем |
| volumetric volumetric flask volumetric apparatus volumetric solution |
объемный мерная колба мерная посуда титрованный раствор |
| wash | промывать |
| wavelength | длина волны |
| weigh | взвешивать |
| weighed | взвешенный, отмеренный |
| weight | масса |